laden
HJA01278
HENGJI
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
Wat informatie over International Freight Cloud-gebaseerd gegevensbeheer:
| Type | Expediteur |
| Bedrijfsnaam | Internationaal vliegen |
| Prijs | Afhankelijk van het gewicht en het type goederen |
| Bedrijfsadres | Shenzhen, Guangdong, China |
| Verpakkingsvereiste | Karton, houten frame, houten kist, dienblad... |
| Ervaring | 15 jaar |
| Extra service | Verzamelen, opslaan, verpakken, inspecteren, etiketteren... |
| Verzekeringsoplader | 0,1% * Vrachtwaarde |
| Verzendingstype | EXW... |
| Sollicitatie | Spoorvracht, luchtvervoer, vrachtvervoer... enz |
| Agentniveau | Eersteklas |
| Magazijndistributie | Ningbo, Hong Kong, Duitsland, Dongguan, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, Amerika... |
| Verpakking | Aangepaste verpakking |
| Bestandstype | FF,FACTUUR,FR,FA,CO,FB,FM... |
| Logistieke oplossingen op maat | Acceptabel |
| Internationale expressamenwerkingsbedrijven | DHL,UPS,FedEx,TNT... |
| Samenwerkingsgebieden voor express-agentschappen | Europa, Azië, Amerika, Afrika... |
| Documentatiedienst | CIQ,Begassing/C/O,VORM A,VORM E,VORM F... |
| Luchtvracht verzendservice | Hoofddrager, zoals O3, SQ, CX, MU, EK, CZ... |
| Voordeel | Intelligente monitoring, beste prijs, compleet logistiek systeem, snellere inklaring... |
Let op : de bovenstaande tabelgegevens zijn alleen ter referentie. Voor specifieke informatie graag neem contact met ons op.
Ons bedrijf en onze fabriek

Internationaal vrachtgegevensbeheer in de cloud

Onze werkplaats
