chargement
HJA01278
HENGJI
| Disponibilité: | |
|---|---|
Quelques informations sur la gestion des données basée sur le cloud pour le fret international :
| Taper | Transitaire |
| Nom de l'entreprise | Voler à l'international |
| Prix | Selon le poids et le type de marchandise |
| Adresse de l'entreprise | Shenzhen, Guangdong, Chine |
| Exigence d'emballage | Carton, cadre en bois, boîte en bois, plateau... |
| Expérience | 15 ans |
| Service supplémentaire | Collecte, entreposage, emballage, inspection, étiquetage... |
| Chargeur d'assurance | 0,1% * Valeur du fret |
| Type d'envoi | EXW.... |
| Application | Fret ferroviaire, transport aérien, service de camionnage... etc. |
| Niveau d'agent | Première classe |
| Distribution en entrepôt | Ningbo, Hong Kong, Allemagne, Dongguan, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, Amérique... |
| Conditionnement | Emballage personnalisé |
| Type de fichier | FF, FACTURE, FR, FA, CO, FB, FM... |
| Des solutions logistiques sur mesure | Acceptable |
| Entreprises de coopération express internationale | DHL, UPS, FedEx, TNT... |
| Domaines de coopération des agences express | Europe, Asie, Amérique, Afrique... |
| Service de documentation | CIQ, Fumigation/ C/O, FORMULE A, FORMULE E, FORMULE F... |
| Service d'expédition de fret aérien | Transporteur principal, tel que O3,SQ,CX,MU,EK,CZ... |
| Avantage | Surveillance intelligente, meilleur prix, système logistique complet, dédouanement plus rapide... |
Veuillez noter : les données du tableau ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des informations spécifiques, veuillez Contactez-nous.
Notre entreprise et notre usine

Gestion des données basées sur le cloud pour le fret international

Notre Atelier

Quelques informations sur la gestion des données basée sur le cloud pour le fret international :
| Taper | Transitaire |
| Nom de l'entreprise | Voler à l'international |
| Prix | Selon le poids et le type de marchandise |
| Adresse de l'entreprise | Shenzhen, Guangdong, Chine |
| Exigence d'emballage | Carton, cadre en bois, boîte en bois, plateau... |
| Expérience | 15 ans |
| Service supplémentaire | Collecte, entreposage, emballage, inspection, étiquetage... |
| Chargeur d'assurance | 0,1% * Valeur du fret |
| Type d'envoi | EXW.... |
| Application | Fret ferroviaire, transport aérien, service de camionnage... etc. |
| Niveau d'agent | Première classe |
| Distribution en entrepôt | Ningbo, Hong Kong, Allemagne, Dongguan, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, Amérique... |
| Conditionnement | Emballage personnalisé |
| Type de fichier | FF, FACTURE, FR, FA, CO, FB, FM... |
| Des solutions logistiques sur mesure | Acceptable |
| Entreprises de coopération express internationale | DHL, UPS, FedEx, TNT... |
| Domaines de coopération des agences express | Europe, Asie, Amérique, Afrique... |
| Service de documentation | CIQ, Fumigation/ C/O, FORMULE A, FORMULE E, FORMULE F... |
| Service d'expédition de fret aérien | Transporteur principal, tel que O3,SQ,CX,MU,EK,CZ... |
| Avantage | Surveillance intelligente, meilleur prix, système logistique complet, dédouanement plus rapide... |
Veuillez noter : les données du tableau ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour des informations spécifiques, veuillez Contactez-nous.
Notre entreprise et notre usine

Gestion des données basées sur le cloud pour le fret international

Notre Atelier
