laadimine
HJA0269
HENGJI
| Saadavus: | |
|---|---|
Teave konkurentsivõimelise mereveohinna kohta 20 jala konteinerite jaoks:
| Tüüp | Ekspedeerija |
| Ettevõtte nimi | Rahvusvaheline lendamine |
| Hind | Vastavalt kauba kaalule ja tüübile |
| Ettevõtte aadress | Shenzhen, Guangdong, Hiina |
| Pakkimisnõue | Kandik, puitraam, karp... |
| Kogemused | 15 aastat |
| Lisateenus | Pakkimine, ülevaatus, ladustamine, märgistamine... |
| Kindlustuslaadija | 0,1% * Veose väärtus |
| Saadetise tüüp | DDP DDU FOB... |
| Rakendus | Merevedu, raudteekaubavedu, õhutransport, veoteenus jne |
| Agendi tase | Esmaklassiline |
| Ladu jaotus | Shenzhen, Zhongshan, Ameerika, Saksamaa, Guangzhou, Hongkong, Shanghai ... |
| Pakendamine | Kohandatud pakend |
| Faili tüüp | FA,ARVE,FF,FB,FM,CO,FE... |
| Logistikalahenduste kohandamine | Jah |
| Rahvusvahelised ekspresskoostöö ettevõtted | UPS, TNT, DHL... |
| Ekspressagentuuride koostöövaldkonnad | Aasia, Austraalia, Aafrika, Ameerika... |
| Dokumentatsiooniteenus | CIQ, fumigatsioon/ C/O, VORM A, VORM E, VORM F... |
| Õhutranspordi teenus | Peamine operaator, nagu CX, O3, SQ, CZ, RU, EK ... |
| Eelis | Ülemere ladu, kiirem tollivormistus, intelligentne jälgimine, täielik logistikasüsteem ... |
Pange tähele : ülaltoodud tabeli andmed on ainult viitamiseks. Täpsema teabe saamiseks palun võtke meiega ühendust.
Meie ettevõte ja tehas

Konkurentsivõimeline meretranspordi hind 20 jala konteineritele

Meie töötuba
